Aantal bezoekers | 2023 | 2024 | % t.o.v. 2023 |
Korenbeurs | 184.398 | 202.004 | +9,5 |
Wijklocaties | 20.391 | 12.055 | -40,9 |
Bezoekers totaal | 204.789 | 214.059 | +4,5 |
Aantal leden | 2023 | 2024 | % t.o.v. 2023 |
0-3 jaar | 890 | 841 | -5,5 |
4-17 jaar | 5.896 | 5.886 | 0 |
18-65 jaar | 3.128 | 3.137 | 0 |
65+ | 1.174 | 1.237 | +5,4 |
NB | 61 | 61 | 0 |
Leden totaal | 11.149 | 11.162 | 0 |
Leden online Bibliotheek | 1.617 | 2.023 | +25,1 |
Actieve leden online Bibliotheek | 967 | 1.074 | +11,1 |
Aantal uitleningen en verlengingen | 2023 | 2024 | % t.o.v. 2023 |
Jeugdboeken fictie | 139.808 | 130.009 | -7 |
Jeugdboeken non-fictie | 26.557 | 21.962 | -17,3 |
Prentenboeken | 55.976 | 54.088 | -3,4 |
Volwassenen fictie | 55.420 | 52.560 | -5,2 |
Volwassenen non-fictie | 16.932 | 15.760 | -6,9 |
Groot-letterboeken | 2.790 | 2.650 | -5 |
Luisterboeken Jeugd (fysiek en online) | 1.088 | 1.474 | +35,5 |
Luisterboeken volwassenen (fysiek en online) | 3.281 | 3.455 | +5.3 |
E-books Jeugd | 1.321 | 1.332 | 0 |
E-books volwassenen | 10.277 | 11.358 | +10,5 |
Diversen (films, games, tijdschriften, gesproken boeken) | 6.774 | 6.189 | -8,6 |
totaal | 320.224 | 300.837 | -6,05 |
Collectie | 2023 | 2024 | % t.o.v. 2023 |
Jeugd fictie | 45.160 | 43.179 | -4,4 |
Jeugd non-fictie | 16.320 | 14.073 | -13,8 |
Prentenboeken | 15.142 | 14.318 | -5,4 |
Volwassenen fictie | 15.317 | 14.603 | -4,7 |
Volwassenen non-fictie | 9.471 | 9.230 | -2,5 |
Groot-letterboeken | 4.199 | 3.860 | -8,1 |
Diversen (films, games, tijdschriften, gesproken boeken) | 2.307 | 1.968 | -14,7 |
Bezit totaal | 107.916 | 101.231 | -6,2 |
Vervangingspercentage | 10% | 10% |
Activiteit/onderwerp | Aantal bezoekers | (wettelijk) doel |
Peuter voorlezen (wekelijks) | 40 per keer | - ontwikkeling en educatie - leesbevordering en kennismaken met literatuur |
Schrijfcafé (maandelijks) | 12 per keer | - ontmoeting en debat - ontwikkeling en educatie |
NAH-Café (maandelijks) | 15 per keer | - ontmoeting en debat - kennis en informatie ter beschikking stellen |
Leeskring Ned. Klassiekers (maandelijks) | 40 per keer | - leesbevordering en
kennismaken met literatuur - ontmoeting en debat |
Verhalende Fotografie (eenmalig) | 11 | - kennismaking met kunst en cultuur |
24-1 Voorleesdagen: Voorleesontbijt | 28 | - ontwikkeling en educatie - leesbevordering en kennismaken met literatuur |
28-1 Voorleesdagen: Poppentheater 2x | 30 + 23 = 53 | - ontwikkeling en educatie - kennismaken met kunst en cultuur |
29-1 Voorleesdagen: Peuterdans | 18 | - ontwikkeling en educatie - kennismaken met kunst en cultuur |
31-1 Voorleesdagen: Peuterdans | 16 | - ontwikkeling en educatie - kennismaken met kunst en cultuur |
Verborgen gedichten (jaarlijks) | 70 | - kennismaking met kunst en
cultuur - ontmoeting en debat |
Uitreiking 150 dichtregels gedichtenweek | 40 | - kennis en informatie ter beschikking stellen - ontmoeting en debat |
Hans en Grietje Sprookjespiano | 2 x 60 | - kennismaking met kunst en cultuur |
Filosofisch Café (4x per seizoen) | 15 - 25 per keer | - kennis en informatie ter
beschikking stellen - ontwikkeling en educatie - ontmoeting en debat |
Literair Café: Wilfried de Jong | 90 | - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Literair Café: Joke van Leeuwen | 25 | - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Literair Café: Kamagurka | 100 | - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Literair Café: Nelleke Noordervliet | 14 | - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Literair Café: Rob van Essen | 28 | - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Literair Café: 3 Rotterdamse schrijvers | 10 | - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Poetry Slam: voorrondes (jaarlijks) | 2x 70 | - kennismaking met kunst en cultuur |
Poetry Slam: Finale (jaarlijks) | 75 | - kennismaking met kunst en cultuur |
KMR Schrijfsessies jongeren (4x) | 5 | - ontwikkeling en educatie - leesbevordering en kennismaken met literatuur - kennismaking met kunst en cultuur |
5-10 NAH Markt (jaarlijks) | 60 | - ontmoeting en debat - kennis en informatie ter beschikking stellen |
14-15 sept Open Monumentendagen | 27 (inloop 300) | - kennis en informatie ter beschikking stellen |
Trektocht reprise + opening expositie | 60 | - kennismaking met kunst en cultuur |
27-9 S’Culture Clup (de Kleine Ambassade, Stedelijk museum, Kroepoek Fabriek) | 200 | - kennismaking met kunst
en cultuur - ontwikkeling en educatie |
17-10 Keti Koti rond de tafel met partners | 10 | - kennis en informatie ter
beschikking stellen - ontwikkeling en educatie - ontmoeting en debat |
3-10 Zie de Schie (2x per jaar) | 80 | - kennis en informatie ter beschikking stellen |
2 t/m 13 okt KINDERBOEKENWEEK 200 Flashmob 25 Zindzi Zevenbergen 20 Freerunning 20 Graffiti 150 KinderboekenFEEST 415 |
Totaal: 415 | - kennis en informatie ter
beschikking stellen - ontwikkeling en educatie - leesbevordering en kennismaken met literatuur - ontmoeting en debat - kennismaking met kunst en cultuur |
Poezie aan de Schie (jaarlijks) | 80 | - leesbevordering en
kennismaken met literatuur - ontmoeting en debat |
Boek en Film (maandelijks) | 116 | - kennismaking met kunst en cultuur |
Suikerzoet Film Festival | 5 films, plm. 40 per film | - kennismaking met kunst en cultuur |
Vier December: Eindejaars Pop Quiz | 70 | - kennismaking met kunst en
cultuur - ontmoeting en debat |
Vier December: Sint Sing Along | 70 | - kennismaking met kunst en
cultuur - ontmoeting en debat |
Google Mijn Bedrijf | 2023 | 2024 | Resultaat |
Interactie | 1.386 | 1.518 | + 9,5 % |
Zoekopdrachten | 3.736 | 4.637 | + 24 % |
Profielweergaven | 6.092 | 6.900 | + 13,2 % |
Review | 136 (4,6 sterren) | 189 (4,6 sterren) |
Waas-website | 2023 | 2024 | Resultaat |
Unieke bezoekers | 2.635 | 3.619 | + 37 % |
Pageviews | 2.696 | 3.680 | + 36 % |
Top 3 best bezochte pag. | Homepage Vestigingen en openingstijden Agenda |
Homepage Vestigingen en openingstijden Agenda |
|
Highlights | Jubileum Jan, opening IDO, Kinderboekenweek en Adventskalender | Zomerprogrammering DigiTaalhuis, Kinderboekenweek, Adventskalender | |
Opmerkingen | Wegvallen Google Grants campagne Overstap naar Adobe Analytics |
2023 | 2024 | Resultaat | |
Twitter @debiebschiedam | |||
Volgers | 1.854 | 1.794 | -3,2 % |
Engagement/Interactie | 1,85 % | 2,02 % | +9,2% |
Posts | 322 | 253 | -21,4 % |
Twitter @dBosSchiedam | |||
Volgers | 427 | 394 | -7,7 % |
Engagement/Interactie | 1,64 % | 1,16 % | -29 % |
Posts | 322 | 257 | -20,1 % |
Volgers | 4.016 | 4.058 | +1 % |
Engagement/interactie | 2,63 % | 2,67 % | +1,5 % |
Posts | 351 | 312 | -11,1 % |
Bereik | 175.000 | 103.000 | -41 % |
Volgers | 1.409 | 1.619 | +14,9 % |
Engagement/interactie | 3,23 % | 3,55 % | + 9,9 % |
Posts | 319 | 272 | -14,7 % |
Bereik | 62.500 | 51.800 | -17,12 % |
Volgers (nwe volgers) | 445 | 611 | +37,3% |
Engagement/interactie | 8,52 % | 15,39 % | +80,6 % |
Bereik | 5.364 | 13.100 | +244,2% |
YouTube | |||
Abonnees | nb | 75 | - |
Weergaven | 1.746 | 3.218 | +84,3% |
Vertoningen | 12.629 | 65.401 | +517% |
Maand | Aantal contacten | OR | CTR | Up | Down |
Jan | 6.303 | 39,5% | 12,0% | 9 | 1 |
Feb | 3.052 | 58,3% | 7,2% | 14 | 0 |
Mrt | 3.068 | 56,2% | 6,6% | 7 | 1 |
Apr | 6.315 | 35,0% | 6,0% | 6 | 2 |
Mei | 3.580 | 52,7% | 7,8% | 8 | 2 |
Jun | 3.483 | 55,4% | 10,1% | 10 | 0 |
Jul | 3.306 | 55,9% | 8,3% | 10 | 0 |
Sep | 3.411 | 61,0% | 6,7% | 9 | 0 |
Okt | 3.307 | 63,9% | 4,7% | 3 | 0 |
Nov | 3.114 | 65,3% | 6,45% | 14 | 0 |
Dec | 6.538 | 37,5% | 2,3% | 9 | 0 |
Sint-dec | 798 | 42,6% | 1,6% | 1 | 0 |
Maand | Aantal contacten | OR | CTR | Up | Down |
Mrt | 158 | 77,1% | 19% | 0 | 0 |
Jun | 165 | 79,4% | 19,1% | 2 | 0 |
Sep | 183 | 79,8% | 16,4% | 3 | 0 |
Dec | 205 | 83,4% | 26,3% | 7 | 0 |